Settore III
Settore III
Mercoledì, 14 Gennaio 2015
SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione attrezzature agricole |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZB912AC63A |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | GEO VERDE S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 249,18 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 249,18 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Intervento presso centrale telefonica comunale |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z9112AC63B |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LONGWAVE S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 163,50 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 163,50 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura di profilati metallici |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 253 del 19/10/2012 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZDE12E05D5 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | NUOVA ERA di Capitani Mauro |
| Importo di aggiudicazione | € 1.200,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 1.200,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Collaudo strutturale soppalco magazzino museo |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 13 del 10/02/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z9C12E747C |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LUGLI LUCIANO |
| Importo di aggiudicazione | € 624,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 21/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 624,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Sostituzione palo incidentato in viale Europa |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 15 del 10/02/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZC112E798E |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | BORSARI LUCIANO S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 2.300,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 2.300,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Sostituzione Celtis Australis danneggiato in viale Europa |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 14 del 10/02/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z7812E7B73 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 450,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 450,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Esami e visite periodiche D.Lgs.81/2008 |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 25 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z3312F542A |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Dott. Marco Beneduce, Centro medicina del lavoro Parise, Laboratorio Curie |
| Importo di aggiudicazione | € 2.295,09 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 2.295,08 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Pubblicazione sulla stampa locale degli avvisi di deposito PSC e RUE |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 2 del 19/01/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| CIG | Z7612F9353 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SPEED S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 281,26 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 06/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 281,26 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Corso RLS |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 26 del 17/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z041300C92 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | CHANGE S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 75,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 75,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura vetri per teche Museo della Bilancia |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 40 del 16/03/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z4713207E2 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | FUTUR GLASS S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 900,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 07/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 900,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Sostituzione barriera stradale danneggiata in via Nuova |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 41 del 16/03/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZA913211A1 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SOGEMI S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 3.543,34 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 3.543,34 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Pubblicazione RUE su stampa locale |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 28 del 17/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z0A133256D |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SPEED S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 147,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 147,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Servizio spalatura neve |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 33 del 25/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZC713343C7 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Az. agr. Campana Mattia, Carretti Ermanno, Cavazzuti Franco, Cottafavi Italo, C.i.l.s.e.a., S.M. Edil-Pav |
| Importo di aggiudicazione | € 32.786,89 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 21.970,48 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Intervento ascensore presso Museo della Bilancia |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z0C1343D66 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | KONE S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 495,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 495,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Potatura abete con rami pericolanti |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z9C1372FF4 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 370,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 370,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Potatura quercia in via Fornace |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 191 del 14/08/2013 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZCD137306A |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 630,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 630,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura di aceri e photinia |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z7013730D7 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 1.182,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 1.065,74 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Opere da lattoniere |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z2E1375CD2 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | IMPER-GI 2 S.N.C. |
| Importo di aggiudicazione | € 844,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 844,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Cambio chiave porta blindata |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 191 del 14/08/2013 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZE31377CF0 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SERVIZIO CASA S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 300,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 04/03/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 300,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Batteria per macchina lavapavimenti |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 31 del 18/02/2013 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z881377EE2 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | ASSMO S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 404,50 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 404,50 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Diserbo area urbana |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZC5137838F |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | CAVAZZUTI FRANCO |
| Importo di aggiudicazione | € 380,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 04/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 380,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Assistenza per pulizia vano ascensore Museo |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z5C13784AC |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | KONE S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 250,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 04/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 250,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Servizio manutenzione orologio Torre Civica |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z0B137B765 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | POLLASTRI MARCELLO |
| Importo di aggiudicazione | € 150,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 150,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Intervento su pala spazzaneve |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 22 del 21/02/2014 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z601386B2E |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | CAMO S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 327,21 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 07/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 327,21 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura vetro passacarte e tenda |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 253 del 19/10/2012 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z281386BC6 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | EUROFLEX S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 500,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 13/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 500,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Acquisto registri prevenzione incendi |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
| CIG | Z15138E32C |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | GRASSI UFFICIO S.A.S. |
| Importo di aggiudicazione | € 75,60 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 75,60 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura ricambi per rasaerba Kubota |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z37138FC06 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LESIGARDEN S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 1.325,81 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 1.325,81 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Pulizia vano ascensore Pal. B |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZAC1393BEA |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | KONE S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 320,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 11/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 320,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Sostituzione vetri Villa B, S. Neri, Biblioteca |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z2B13AD356 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | FUTUR GLASS S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 908,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 17/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 908,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Cambio chiavi casseforti |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z4A13AF048 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LA CHIAVE di CONTATO GIANNI |
| Importo di aggiudicazione | € 510,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 17/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 510,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Fornitura materiale per Kubota |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZD013B9DAA |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LESIGARDEN S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 621,98 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 621,98 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Ricerca fuga d'acqua con strumentazione |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZCD13C457F |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | GEOFONIE di RONCHETTI FRANCESCO |
| Importo di aggiudicazione | € 200,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 23/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 200,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Supporti per computer regolabili |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZ. |
| CIG | Z8613DD40A |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | INFORMATICA.NET S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 406,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 27/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 406,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione motosega Komatsu |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z9B13DD8B8 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LESIGARDEN S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 56,10 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 27/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 56,10 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Sostituzione motore ventilazione condizionatore De Longhi |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZEE13E05A4 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | BARETTI MARCELLO |
| Importo di aggiudicazione | € 267,22 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 267,22 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione ascensore piazza Pace |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z3013E723F |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SCHINDLER S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 340,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 340,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione ascensore Direzionale R1 |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z4A13E745A |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | ESSEMMETI S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 263,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/04/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 263,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Manutenzione straordinaria giochi parchi |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 74 del 05/05/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z2C142E188 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SARBA S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 1.805,90 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 26/06/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 1.805,90 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione centralina telefonica Istituto Comprensivo |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 73 del 30/04/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z78142E268 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LONGWAVE S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 388,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 388,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Disinfestazione zanzara tigre |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 86 del 25/05/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZ. |
| CIG | Z7214341DB |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SIREB S.A.S. |
| Importo di aggiudicazione | € 4.669,02 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/10/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 4.669,02 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione attrezzature agricole |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z4D1455615 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | LESIGARDEN S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 472,67 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 29/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 472,67 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Intervento per messa in sicurezza dei parchi pubblici |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 87 del 25/05/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZBE1457294 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | ALIANTE COOP. SOCIALE |
| Importo di aggiudicazione | € 14.900,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/09/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 14.900,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Acquisto materiale manutenzione illuminazione pubblica |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z94145C176 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | COMET S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 4.000,11 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 4.000,11 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione ascensore di piazza Pace - O.L. 142990324 |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 83 del 18/05/2015 + allegato |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z8014668A2 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | SCHINDLER S.P.A. |
| Importo di aggiudicazione | € 580,00 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 27/05/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 580,00 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Acquisto legno per Museo della Bilancia |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z2B14687A6 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | BARONI S.R.L. |
| Importo di aggiudicazione | € 70,62 |
| Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/06/2015 |
| Importo delle somme liquidate | € 70,62 |
| Dato | Descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Riparazione porta antipanico materna Cattani |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 24 del 16/02/2015 |
| Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z7314870B3 |
| Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | KONE S.P.A. |
