Settore Autonomo Farmacia Comunale
SETTORE FARMACIA COMUNALE 2015
|
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmi |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia - affidamento diretto |
| CIG | ZE0150EB6C |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Artsana S.P.A. (chicco), partita IVA 00227010139 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 792,66 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z4B153EE1C |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Assinde S.r.l., partita iva 07493671007 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 32,50 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
| CIG | ZB6147B2E6 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Astra-Zeneca S.p.a., partita iva 00735390155 |
| Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
|
| Importo delle somme liquidate | 433,96 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | |
| CIG | ZAB144220F |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Az. Spec. Farm. Comunali Riunite, partita iva 00761840354 |
| Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacie Comunali anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
| CIG | ZOD15D6F97 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | BERNABEI DANIELE E C. SNC 02190890364 (Oltre il suono) |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 168,25 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | Affidamento in economia-affidamento diretto |
| CIG | Z7C1783E65 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | BIOETIC BIJOUX 03376180547 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z7114ADDC7 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
31/12/15 |
| Aggiudicatario | Laboratoires Boiron S.r.l. 03566770156 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
|
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z7C15FB197 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | CEF Cooperativa esercenti Farmacia 00272680174 |
| Importo di aggiudicazione | 20.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 3.790,35 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale ann0 2015-acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 9/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z9B15A828C |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | CEF Cooperativa esercenti Farmacia 00272680174 |
| Importo di aggiudicazione | 20.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Fornitura medicinali e parafarmaco |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z7A13C206B |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | CONFARMA ALLIANCE 07529630969 |
| Importo di aggiudicazione | 39.900,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 20.396,72 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015- acquisto farmaci e/o parafarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n. 208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZDA1492B4C |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Corman S.p.a. partita iva 00773100151 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 298,14 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z281526164 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Dompè farmaceutici Spa 00791570153 |
| Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 1.177,51 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Dr. Schar AG/SPA 00605750215 |
| Importo di aggiudicazione | 6.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 1.001,74 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z9E1406976 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | E.FA.S. S.p.a., partita iva 02981141209 |
| Importo di aggiudicazione | 7.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 2.119,40 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | fornitura servizi |
| CIG | Z0416F3D53 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | EASYPHARM srl partita iva 11974081009 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 124,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z4B153EE1C |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Ecopromosystem 07307051008 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 47,50 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZB114A2121 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | EURITALIA PHARMA-COSWELL P.I. 00708541206 |
| Importo di aggiudicazione | 1000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 358,76 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZDE1455206 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Giuliani S.p.a. , partita iva 00752450155 |
| Importo di aggiudicazione | 8.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 3.772,09 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZEF147DCBC |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | GSE-Prodeco pharma partita iva 02103160269 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 471,60 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z961482CAD |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | GUNA partita iva 06891420157 |
| Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 448,04 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z00147685A |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Icim international s.r.l., partita iva 13400510155 |
| Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 1.166,99 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z2613AD9D5 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Icim international s.r.l., partita iva 13400510155 |
| Importo di aggiudicazione | 30.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZBC1628AA9 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | INCOFAR partita iva 00157770363 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZE814C27EA |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | INCOFAR PARTITA IVA 00157770363 |
| Importo di aggiudicazione | 524,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 524,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZAB1489367 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | ITALIASSISTENZA PARTITA IVA 01546770353 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZA81442627 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | J.M.C. s.r.l., partita iva 02118560420 |
| Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z7214893BA |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | L'OREAL partita iva 00471270017 |
| Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 2.358,04 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZC0143AC2E |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Meda Pharma S.p.A 00846530152 |
| Importo di aggiudicazione | 4.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 1.427,05 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z95145D74D |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Medel partita iva 00166360347 |
| Importo di aggiudicazione | 8.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 833,68 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z02155A450 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | MEDELA partita iva 03717020964 |
| Importo di aggiudicazione | 500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 129,60 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z4C1643A46 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Pensa Pharma S.p.a., partita iva 02652831203 |
| Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZAE13AD840 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | PFIZER partita iva 02774840595 |
| Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 2.652,06 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZB514680B9 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Pierre fabreavene partita iva 01538130152 |
| Importo di aggiudicazione | 4.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 615,93 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZC0143AC2E |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | ROTTAPHARM SAUGELLA partita iva 04472830159 |
| Importo di aggiudicazione | 4.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 1.353,02 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZFA14B8420 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Sanofi S.p.a., partita iva 00832400154 |
| Importo di aggiudicazione | 6.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 2.824,46 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | Z961496281 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | SILVANO MONICO SPA 02008790285 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 77,40 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Fornitura ausili per incontinenza |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZD313C20E0 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | THENA SLL HELTHCARE 03318780966 |
| Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Farmacia Comunale anno 2015-acquisto farmaci e/o parfarmaci |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZEE13E02B3 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a., partita iva 02217430343 |
| Importo di aggiudicazione | 33.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 26.241,07 |
| dato |
descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO. |
| Oggetto del bando | Fornitura medicinali veterinari |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | n.208 del 09/10/15 |
| Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia- affidamento diretto |
| CIG | ZA113F4617 |
|
Elenco degli operatori inviati a presentare offerte |
|
| Aggiudicatario | VETEFAR 10805330155 |
| Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
|
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura |
31/12/15 |
| Importo delle somme liquidate | 34,87 |
Visite: 18