| dato | descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | affidamento servizio di redazione, grafica e stampa del periodico comunale di campogalliano: rinnovo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | det n° 45 del 15/02/2018 |
| Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z2B224C25E |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Visual Project società cooperativa |
| Importo di aggiudicazione | € 7.520,03 |
| P.I. | 02941021202 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Da 01/01/2018 al 31/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate | € 6.988,79 |
| dato | descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | affidamento servizio di distribuzione del periodico comunale comune di Campogalliano per l'anno 2018: impegno di spesa e liquidazione |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | |
| Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZCB22FC729 |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Visual Project Soc. Coop di Bologna |
| Importo di aggiudicazione | € 1.080,00 |
| P.I. | 02941021202 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 03/04/2018 al 31/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate | € 1.079,96 |
| dato | descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Partecipazione di un dipendente degli uffici demografici ad iniziativa formativa organizzata a Formigine da ANUSCA |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | N ° 128 del 03/05/2018- allegato |
| Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z55235A4CF |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) |
| Importo di aggiudicazione | € 200,00 |
| P.I. | 01897431209 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 8-22 maggio 2018 e 5 e 26 giugno 2018 |
| Importo delle somme liquidate |
| dato | descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Macchina affrancatrice - rimozione del punzone di Poste Italiane ("scollaudo") |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | det n 174 del 30.05.2018 |
| Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | ZD623B65ED |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Pitney Bowes Italia srl |
| Importo di aggiudicazione | € 290,00 |
| P.I. | 09346150155 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 30/05/2018 al 31/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate |
| dato | descrizione |
| Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
| Oggetto del bando | Adesione a Demografici Associati (DeA) per l'anno 2018 |
| Determinazione di aggiudicazione lavori | det n 177 del 06/06/201- allegato |
| Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| CIG | Z6223A72E1 |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
| Aggiudicatario | Associazione DeA – Demografici Associati |
| Importo di aggiudicazione | € 250,00 |
| P.I. | 01581800503 |
| Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Da 06/06/2018 a 31/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate |